Irigacioni sistem nalazi se u istoimenoj federalnoj državi Kano, 20 km istočno od grada Kanoa. Koristi vode reke Kano i veštačkog jezera Tika.
| Investitor | ||
| Komisija za razvoj voda, Kano - Nigerija | ||
| Irigacioni sistem | ||
| područje navodnjavanja | 10.000 | ha | 
| neobloženi kanali | 143 | km | 
| kanali obloženi betonom | 69 | km | 
| propusna moć glavnog kanala | 5,5 | m3/s | 
| betonska obloga debljine | 5,5 - 7,5 | cm | 
| drenovi | 160 | km | 
| kontrolne građevine | 735 | kom | 
| armirano - betonske cevi (Ø 300 mm - 900 mm) | 120 | km | 
| propusti | 1.200 | kom | 
| servisni putevi | 210 | km | 
| zemljani putevi | 400 | km | 
| Glavne količine radova | ||
| iskop | 4,1 x 106 | m3 | 
| nasip | 1,9 x 106 | m3 | 
| ugrađeno betona | 73.000 | m3 | 
 
						 
						 
						
 
 
																									
						
					 
																									
						
					 
			 
						        